logo

Kecamatan Metro Timur

Jl. Ki Hajar Dewantara, Iringmulyo, Metro Timur 34112
Telp. +6282184301414 Email :

Kependudukan

41225

Penduduk

10950

Keluarga

20631

Laki - laki

20594

Perempuan

Wilayah Administratif

3169

Dusun

3592

Rukun Warga

4097

Rukun Tetangga

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0.01 3 100.00 0 0.00
2 APOTEKER 7 0.02 0 0.00 7 100.00
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 10,922 26.49 5629 51.54 5293 48.46
4 BIARAWATI 51 0.12 0 0.00 51 100.00
5 BIDAN 46 0.11 0 0.00 46 100.00
6 BURUH HARIAN LEPAS 3,102 7.52 2821 90.94 281 9.06
7 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0.01 6 100.00 0 0.00
8 BURUH PETERNAKAN 8 0.02 7 87.50 1 12.50
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 569 1.38 446 78.38 123 21.62
10 DOKTER 49 0.12 22 44.90 27 55.10
11 DOSEN 85 0.21 45 52.94 40 47.06
12 GURU 386 0.94 103 26.68 283 73.32
13 INDUSTRI 18 0.04 14 77.78 4 22.22
14 JURU MASAK 2 0.00 0 0.00 2 100.00
15 KARYAWAN BUMD 25 0.06 18 72.00 7 28.00
16 KARYAWAN BUMN 222 0.54 166 74.77 56 25.23
17 KARYAWAN HONORER 430 1.04 201 46.74 229 53.26
18 KARYAWAN SWASTA 2,468 5.99 1680 68.07 788 31.93
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 196 0.48 184 93.88 12 6.12
20 KONSTRUKSI 65 0.16 63 96.92 2 3.08
21 KONSULTAN 19 0.05 17 89.47 2 10.53
22 MEKANIK 78 0.19 78 100.00 0 0.00
23 MENGURUS RUMAH TANGGA 7,262 17.62 8 0.11 7254 99.89
24 NELAYAN/PERIKANAN 5 0.01 5 100.00 0 0.00
25 NOTARIS 4 0.01 3 75.00 1 25.00
26 PARANORMAL 1 0.00 1 100.00 0 0.00
27 PASTOR 2 0.00 2 100.00 0 0.00
28 PEDAGANG 242 0.59 161 66.53 81 33.47
29 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1,969 4.78 946 48.04 1023 51.96
30 PELAJAR/MAHASISWA 7,449 18.07 3878 52.06 3571 47.94
31 PELAUT 3 0.01 3 100.00 0 0.00
32 PEMBANTU RUMAH TANGGA 63 0.15 0 0.00 63 100.00
33 PENATA RAMBUT 13 0.03 1 7.69 12 92.31
34 PENATA RIAS 10 0.02 2 20.00 8 80.00
35 PENDETA 9 0.02 8 88.89 1 11.11
36 PENGACARA 11 0.03 10 90.91 1 9.09
37 PENSIUNAN 456 1.11 318 69.74 138 30.26
38 PENYIAR RADIO 3 0.01 1 33.33 2 66.67
39 PERANGKAT DESA 3 0.01 1 33.33 2 66.67
40 PERAWAT 60 0.15 15 25.00 45 75.00
41 PERDAGANGAN 991 2.40 636 64.18 355 35.82
42 PETANI/PEKEBUN 580 1.41 456 78.62 124 21.38
43 PETERNAK 16 0.04 14 87.50 2 12.50
44 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.00 0 0.00 1 100.00
45 SENIMAN 14 0.03 13 92.86 1 7.14
46 SOPIR 210 0.51 210 100.00 0 0.00
47 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 42 0.10 42 100.00 0 0.00
48 TRANSPORTASI 43 0.10 43 100.00 0 0.00
49 TUKANG BATU 85 0.21 85 100.00 0 0.00
50 TUKANG CUKUR 9 0.02 9 100.00 0 0.00
51 TUKANG JAHIT 86 0.21 48 55.81 38 44.19
52 TUKANG KAYU 53 0.13 53 100.00 0 0.00
53 TUKANG LAS/PANDAI BESI 25 0.06 25 100.00 0 0.00
54 TUKANG LISTRIK 14 0.03 14 100.00 0 0.00
55 TUKANG SOL SEPATU 1 0.00 1 100.00 0 0.00
56 USTADZ/MUBALIGH 10 0.02 9 90.00 1 10.00
57 WAKIL WALIKOTA 1 0.00 1 100.00 0 0.00
58 WARTAWAN 25 0.06 23 92.00 2 8.00
59 WIRASWASTA 2,697 6.54 2083 77.23 614 22.77

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1,157 2.81 442 38.20 715 61.80
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 4,475 10.86 2265 50.61 2210 49.39
3 DIPLOMA I / II 586 1.42 165 28.16 421 71.84
4 DIPLOMA IV/ STRATA I 3,587 8.70 1706 47.56 1881 52.44
5 SLTA / SEDERAJAT 11,716 28.42 6160 52.58 5556 47.42
6 SLTP/SEDERAJAT 5,364 13.01 2712 50.56 2652 49.44
7 STRATA II 286 0.69 173 60.49 113 39.51
8 STRATA III 16 0.04 12 75.00 4 25.00
9 TAMAT SD / SEDERAJAT 5,204 12.62 2459 47.25 2745 52.75
10 TIDAK / BELUM SEKOLAH 8,834 21.43 4537 51.36 4297 48.64

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 0 Keluarga
2 3132 0 Keluarga
3 ANAK YATIM 0 Penduduk
4 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
5 Bantuan Beras 0 Keluarga
6 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
7 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
8 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
9 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
10 bantuan penduduk 0 Penduduk
11 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
12 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
13 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
14 Bedah rumah 0 Keluarga
15 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
16 BLT 0 Keluarga
17 BLT 2024 0 Penduduk
18 BLT DANA DESA 0 Penduduk
19 BLT Dana Desa ( BLT DD ) 2024 0 Keluarga
20 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
21 BLT DD 0 Keluarga
22 BLT DD 2024 0 Keluarga
23 BLT DD 2024 0 Penduduk
24 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
25 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
26 BLT-DD 0 Keluarga
27 BLTDD 2024 0 Keluarga
28 BLTTD 2024 0 Keluarga
29 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
30 BPNT 0 Penduduk
31 BST Kemensos 0 Keluarga
32 contoh 0 Keluarga
33 JSUL (Jaminan Sosial Usia Lanjut) 0 Penduduk
34 JUMANAH 0 Keluarga
35 MAHLENA 0 Keluarga
36 P3KE BANTUAN BERAS 0 Keluarga
37 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
38 PKH 0 Keluarga
39 PKH 0 Penduduk
40 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
41 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
42 Program Keluarga Harapan (PKH) 15 2024 Keluarga
43 samsul 0 Keluarga
44 SAWARNA 0 Keluarga
45 tes 0 Penduduk
46 TIMBUL 0 Keluarga

Website Resmi

logo

Metro Timur

Jl. Ki Hajar Dewantara, Iringmulyo, Metro Timur Metro Timur

Hubungi Kami

+6282184301414

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Terpadu dan Terintegrasi.

© metadesa 2024

"Tema NeuroFundamental"