logo

Kecamatan Metro Timur

Jl. Ki Hajar Dewantara, Iringmulyo, Metro Timur 34112
Telp. +6282184301414 Email :

Kependudukan

41033

Penduduk

10950

Keluarga

20525

Laki - laki

20508

Perempuan

Wilayah Administratif

3169

Dusun

3592

Rukun Warga

4097

Rukun Tetangga

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0.01 3 100.00 0 0.00
2 APOTEKER 7 0.02 0 0.00 7 100.00
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 10,908 26.58 5628 51.60 5280 48.40
4 BIARAWATI 51 0.12 0 0.00 51 100.00
5 BIDAN 46 0.11 0 0.00 46 100.00
6 BURUH HARIAN LEPAS 3,084 7.52 2803 90.89 281 9.11
7 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0.01 6 100.00 0 0.00
8 BURUH PETERNAKAN 8 0.02 7 87.50 1 12.50
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 560 1.36 439 78.39 121 21.61
10 DOKTER 49 0.12 22 44.90 27 55.10
11 DOSEN 84 0.20 44 52.38 40 47.62
12 GURU 384 0.94 103 26.82 281 73.18
13 INDUSTRI 18 0.04 14 77.78 4 22.22
14 JURU MASAK 2 0.00 0 0.00 2 100.00
15 KARYAWAN BUMD 25 0.06 18 72.00 7 28.00
16 KARYAWAN BUMN 222 0.54 166 74.77 56 25.23
17 KARYAWAN HONORER 429 1.05 200 46.62 229 53.38
18 KARYAWAN SWASTA 2,459 5.99 1673 68.04 786 31.96
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 196 0.48 184 93.88 12 6.12
20 KONSTRUKSI 64 0.16 62 96.88 2 3.13
21 KONSULTAN 19 0.05 17 89.47 2 10.53
22 MEKANIK 78 0.19 78 100.00 0 0.00
23 MENGURUS RUMAH TANGGA 7,207 17.56 8 0.11 7199 99.89
24 NELAYAN/PERIKANAN 5 0.01 5 100.00 0 0.00
25 NOTARIS 4 0.01 3 75.00 1 25.00
26 PARANORMAL 1 0.00 1 100.00 0 0.00
27 PASTOR 2 0.00 2 100.00 0 0.00
28 PEDAGANG 242 0.59 161 66.53 81 33.47
29 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1,949 4.75 930 47.72 1019 52.28
30 PELAJAR/MAHASISWA 7,446 18.15 3876 52.05 3570 47.95
31 PELAUT 3 0.01 3 100.00 0 0.00
32 PEMBANTU RUMAH TANGGA 62 0.15 0 0.00 62 100.00
33 PENATA RAMBUT 13 0.03 1 7.69 12 92.31
34 PENATA RIAS 10 0.02 2 20.00 8 80.00
35 PENDETA 9 0.02 8 88.89 1 11.11
36 PENGACARA 11 0.03 10 90.91 1 9.09
37 PENSIUNAN 440 1.07 304 69.09 136 30.91
38 PENYIAR RADIO 3 0.01 1 33.33 2 66.67
39 PERANGKAT DESA 3 0.01 1 33.33 2 66.67
40 PERAWAT 60 0.15 15 25.00 45 75.00
41 PERDAGANGAN 986 2.40 632 64.10 354 35.90
42 PETANI/PEKEBUN 560 1.36 438 78.21 122 21.79
43 PETERNAK 16 0.04 14 87.50 2 12.50
44 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.00 0 0.00 1 100.00
45 SENIMAN 14 0.03 13 92.86 1 7.14
46 SOPIR 209 0.51 209 100.00 0 0.00
47 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 42 0.10 42 100.00 0 0.00
48 TRANSPORTASI 43 0.10 43 100.00 0 0.00
49 TUKANG BATU 84 0.20 84 100.00 0 0.00
50 TUKANG CUKUR 9 0.02 9 100.00 0 0.00
51 TUKANG JAHIT 84 0.20 47 55.95 37 44.05
52 TUKANG KAYU 52 0.13 52 100.00 0 0.00
53 TUKANG LAS/PANDAI BESI 24 0.06 24 100.00 0 0.00
54 TUKANG LISTRIK 14 0.03 14 100.00 0 0.00
55 TUKANG SOL SEPATU 1 0.00 1 100.00 0 0.00
56 USTADZ/MUBALIGH 10 0.02 9 90.00 1 10.00
57 WAKIL WALIKOTA 1 0.00 1 100.00 0 0.00
58 WARTAWAN 25 0.06 23 92.00 2 8.00
59 WIRASWASTA 2,686 6.55 2072 77.14 614 22.86

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1,153 2.81 441 38.25 712 61.75
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 4,458 10.86 2255 50.58 2203 49.42
3 DIPLOMA I / II 583 1.42 163 27.96 420 72.04
4 DIPLOMA IV/ STRATA I 3,568 8.70 1691 47.39 1877 52.61
5 SLTA / SEDERAJAT 11,674 28.45 6132 52.53 5542 47.47
6 SLTP/SEDERAJAT 5,329 12.99 2697 50.61 2632 49.39
7 STRATA II 284 0.69 171 60.21 113 39.79
8 STRATA III 16 0.04 12 75.00 4 25.00
9 TAMAT SD / SEDERAJAT 5,145 12.54 2428 47.19 2717 52.81
10 TIDAK / BELUM SEKOLAH 8,823 21.50 4535 51.40 4288 48.60

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 0 Keluarga
2 3132 0 Keluarga
3 ANAK YATIM 0 Penduduk
4 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
5 Bantuan Beras 0 Keluarga
6 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
7 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
8 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
9 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
10 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
11 bantuan penduduk 0 Penduduk
12 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
13 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
14 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
15 Bedah rumah 0 Keluarga
16 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
17 BLT 0 Keluarga
18 BLT 2024 0 Penduduk
19 BLT DANA DESA 0 Penduduk
20 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
21 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
22 BLT DD 0 Keluarga
23 BLT DD 0 Penduduk
24 BLT DD 2024 0 Keluarga
25 BLT DD 2024 0 Penduduk
26 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
27 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
28 BLT-DD 0 Keluarga
29 BLTDD 2024 0 Keluarga
30 BLTTD 2024 0 Keluarga
31 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
32 BPNT 0 Penduduk
33 contoh 0 Keluarga
34 JUMANAH 0 Keluarga
35 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
36 KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) 0 Penduduk
37 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
38 MAHLENA 0 Keluarga
39 P3KE BANTUAN BERAS 0 Keluarga
40 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
41 PKH 0 Keluarga
42 PKH 0 Penduduk
43 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
44 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
45 Program Keluarga Harapan (PKH) 15 2024 Keluarga
46 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
47 samsul 0 Keluarga
48 SAWARNA 0 Keluarga
49 tes 0 Penduduk
50 TIMBUL 0 Keluarga

Website Resmi

logo

Metro Timur

Jl. Ki Hajar Dewantara, Iringmulyo, Metro Timur Metro Timur

Hubungi Kami

+6282184301414

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Terpadu dan Terintegrasi.

© metadesa 2024

"Tema NeuroFundamental"