logo

Kecamatan Metro Timur

Jl. Ki Hajar Dewantara, Iringmulyo, Metro Timur 34112
Telp. +6282184301414 Email :

Kependudukan

50137

Penduduk

15003

Keluarga

27090

Laki - laki

23047

Perempuan

Wilayah Administratif

3169

Dusun

3626

Rukun Warga

4175

Rukun Tetangga

Data Pekerjaan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0.00 2 100.00 0 0.00
2 INDUSTRI 27 0.05 22 81.48 5 18.52
3 MEKANIK 103 0.21 103 100.00 0 0.00
4 PEDAGANG 265 0.53 173 65.28 92 34.72
5 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0.00 0 0.00 1 100.00
6 APOTEKER 5 0.01 0 0.00 5 100.00
7 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 10 0.02 7 70.00 3 30.00
8 JURU MASAK 2 0.00 0 0.00 2 100.00
9 KARYAWAN HONORER 505 1.01 271 53.66 234 46.34
10 KONSULTAN 27 0.05 24 88.89 3 11.11
11 MENGURUS RUMAH TANGGA 7,983 15.92 11 0.14 7972 99.86
12 PETERNAK 17 0.03 16 94.12 1 5.88
13 TRANSPORTASI 55 0.11 55 100.00 0 0.00
14 KARYAWAN BUMD 31 0.06 24 77.42 7 22.58
15 TUKANG BATU 110 0.22 110 100.00 0 0.00
16 TUKANG CUKUR 7 0.01 7 100.00 0 0.00
17 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2,572 5.13 1386 53.89 1186 46.11
18 PENATA RIAS 12 0.02 2 16.67 10 83.33
19 PENDETA 9 0.02 9 100.00 0 0.00
20 PERANGKAT DESA 3 0.01 1 33.33 2 66.67
21 PERDAGANGAN 1,215 2.42 852 70.12 363 29.88
22 TUKANG KAYU 53 0.11 53 100.00 0 0.00
23 WARTAWAN 36 0.07 31 86.11 5 13.89
24 WIRASWASTA 3,481 6.94 2789 80.12 692 19.88
25 BELUM/TIDAK BEKERJA 14,635 29.19 8121 55.49 6514 44.51
26 BURUH TANI/PERKEBUNAN 595 1.19 473 79.50 122 20.50
27 KARYAWAN SWASTA 2,800 5.58 1965 70.18 835 29.82
28 PEMBANTU RUMAH TANGGA 62 0.12 0 0.00 62 100.00
29 TUKANG SOL SEPATU 2 0.00 1 50.00 1 50.00
30 USTADZ/MUBALIGH 13 0.03 12 92.31 1 7.69
31 DOSEN 121 0.24 68 56.20 53 43.80
32 NELAYAN/PERIKANAN 7 0.01 7 100.00 0 0.00
33 PENYIAR RADIO 2 0.00 1 50.00 1 50.00
34 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 65 0.13 61 93.85 4 6.15
35 BIDAN 66 0.13 0 0.00 66 100.00
36 BURUH PETERNAKAN 14 0.03 13 92.86 1 7.14
37 DOKTER 50 0.10 28 56.00 22 44.00
38 GURU 402 0.80 132 32.84 270 67.16
39 KARYAWAN BUMN 251 0.50 199 79.28 52 20.72
40 KEPOLISIAN RI (POLRI) 255 0.51 231 90.59 24 9.41
41 KONSTRUKSI 66 0.13 63 95.45 3 4.55
42 PELAUT 4 0.01 4 100.00 0 0.00
43 PENATA RAMBUT 11 0.02 3 27.27 8 72.73
44 PENSIUNAN 496 0.99 372 75.00 124 25.00
45 PERAWAT 72 0.14 22 30.56 50 69.44
46 PETANI/PEKEBUN 619 1.23 483 78.03 136 21.97
47 SENIMAN 10 0.02 9 90.00 1 10.00
48 TUKANG LAS/PANDAI BESI 25 0.05 25 100.00 0 0.00
49 BIARAWATI 1 0.00 0 0.00 1 100.00
50 BURUH HARIAN LEPAS 4,109 8.20 3758 91.46 351 8.54
51 IMAM MASJID 1 0.00 1 100.00 0 0.00
52 NOTARIS 7 0.01 6 85.71 1 14.29
53 PELAJAR/MAHASISWA 8,427 16.81 4702 55.80 3725 44.20
54 PENGACARA 7 0.01 6 85.71 1 14.29
55 SOPIR 305 0.61 305 100.00 0 0.00
56 TUKANG JAHIT 86 0.17 51 59.30 35 40.70
57 TUKANG LISTRIK 20 0.04 20 100.00 0 0.00

Data Pendidikan

No. Jenis Kelompok Jumlah Laki - Laki Perempuan
1 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1,467 2.93 642 43.76 825 56.24
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 5,190 10.35 2779 53.55 2411 46.45
3 DIPLOMA I / II 659 1.31 208 31.56 451 68.44
4 DIPLOMA IV/ STRATA I 4,292 8.56 2231 51.98 2061 48.02
5 SLTA / SEDERAJAT 13,911 27.75 7847 56.41 6064 43.59
6 SLTP/SEDERAJAT 6,304 12.57 3477 55.16 2827 44.84
7 STRATA II 226 0.45 131 57.96 95 42.04
8 STRATA III 17 0.03 13 76.47 4 23.53
9 TAMAT SD / SEDERAJAT 5,891 11.75 3013 51.15 2878 48.85
10 TIDAK / BELUM SEKOLAH 12,180 24.29 6749 55.41 5431 44.59

Data Bantuan

No. Nama Program Asal Dana Jumlah Peserta Masa Berlaku Sasaran Status
1 0 Keluarga
2 3132 0 Keluarga
3 ANAK YATIM 0 Penduduk
4 Bansos Beras Subsidi 0 Keluarga
5 Bantuan Beras 0 Keluarga
6 Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter 0 Keluarga
7 Bantuan Bibit Padi 0 Keluarga
8 Bantuan Korban Judi ONLINE 0 Keluarga
9 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO 0 Keluarga
10 BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 0 Keluarga
11 BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) 0 Penduduk
12 Bantuan Pangan Tahap I 2024 0 Keluarga
13 bantuan penduduk 0 Penduduk
14 Bantuan Penyandang Disabilitas 0 Keluarga
15 Bantuan Tak Terduga (BTT) 0 Keluarga
16 BANTUAN UNTUK JANDA 0 Keluarga
17 BEDAH RUMAH 0 Keluarga
18 BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
19 blt 0 Keluarga
20 BLT 2024 0 Penduduk
21 BLT DANA DESA 0 Penduduk
22 BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 0 Keluarga
23 BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 0 Penduduk
24 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Keluarga
25 BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 0 Penduduk
26 BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 0 Keluarga
27 BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 0 Keluarga
28 BLT DANA DESA TAHUN 2024 0 Keluarga
29 BLT DANA DESA TAHUN 2025 0 Keluarga
30 BLT DD 0 Keluarga
31 BLT DD 2024 0 Keluarga
32 BLT DD 2024 0 Penduduk
33 BLT DD TAHUN 2024 0 Keluarga
34 BLT DESA 0 Penduduk
35 BLT KABUPATEN 0 Penduduk
36 BLT Kesra 0 Keluarga
37 BLT-DD 0 Keluarga
38 BLTDD 2024 0 Keluarga
39 BLTTD 2024 0 Keluarga
40 BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN 0 Penduduk
41 BPNT 0 Keluarga
42 BPNT 0 Penduduk
43 contoh 0 Keluarga
44 Data Anak Putus Sekolah 0 Penduduk
45 JUMANAH 0 Keluarga
46 KARTU INDONESIA PINTAR 0 Penduduk
47 KELOMPOK TADARUS 0 Keluarga
48 MAHLENA 0 Keluarga
49 Penerima Beras Bansos 0 Keluarga
50 PKH 0 Keluarga
51 PKH 0 Penduduk
52 PKH Yosorejo 2023 0 Keluarga
53 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Keluarga
54 Program Keluarga Harapan (PKH) 15 2024 Keluarga
55 Program Keluarga Harapan (PKH) 29 2025 Keluarga
56 Program Keluarga Harapan (PKH) 0 Penduduk
57 samsul 0 Keluarga
58 SAWARNA 0 Keluarga
59 SEMBAKO 0 Keluarga
60 SWASEMBADA RUMAH 0 Penduduk
61 tes 0 Penduduk
62 TIMBUL 0 Keluarga

Website Resmi

logo

Metro Timur

Jl. Ki Hajar Dewantara, Iringmulyo, Metro Timur Metro Timur

Hubungi Kami

+6282184301414

Lokasi Kantor Kecamatan

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Terpadu dan Terintegrasi.

SIPDeskel © 2025

"Tema NeuroFundamental"